Tahun ajaran 2020/2021
NO | Nama | NIM | Jenis Beasiswa | Prodi |
1 | WULANDARI | 22020041 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
2 | SALMA NADIYA | 22020036 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
3 | ALIEF RONAN WIJAYA S. | 22020037 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
4 | ULFIA RIZKA NUR AMALIA | 22020038 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
5 | ESMITA ANGGIANI | 22020040 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
6 | AURA VIRELINZA | 22020042 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
7 | DIYAH AYU KUSUMANINGRUM | 22020043 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
Tahun Ajaran 2021/2022
No | Nama | NIM | Jenis Beasiswa | Prodi |
1 | MUH SALMAN AL FARISI | 22021036 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
2 | SUPRIYANTO | 22021037 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
3 | YOLANDA JULIANA PUTRI | 22021038 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
4 | MARIYANA | 22021039 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
5 | FEBRIYANTI HAYU HAPSARI | 22021040 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
6 | SIROJUDIN | 22021041 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
7 | APRYLIYANA NUR WIJAYANTI | 22021042 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
8 | SUWARNO | 22021043 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
Tahun Ajaran 2022/2023
No | Nama | NIM | Jenis Beasiswa | Prodi |
1 | DIAH HANDAYANI | 22022031 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
2 | BESTIA AURIA CINTIA WATI | 22022032 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
3 | ABDULLAH SUKARNO | 22022033 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
4 | SATRIYO WIJOYO | 22022034 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
5 | SHELA MARSELINA | 22022035 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
6 | DIAH AYU PUTRI SETIYOLENDANI | 22022036 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
7 | NABILA YULIA PUTRI | 22022037 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
8 | SHINTA AYU SETYAWATI | 22022038 | KIP Kuliah | S1 Keperawatan |
9 | ALVINA WIDYASELLY | 52022015 | KIP Kuliah | S1 Kebidanan |